Abtreibungsstatistik Teil 4
Am Beispiel des Landes Thüringen lässt sich erkennen, wie das Verhältnis von (nahezu vollständig erfassten) Abtreibungen zu Geburten in der DDR war und im Osten heute ist.
1975: 13.507 Abtreibungen / 29.775 Geburten (45,4 %)
1980: 14.333 / 40.027 (35,8 %)
1985: 13.761 / 36.674 (37,5%)
1990: 11.118 / 28.780 (38,6%)
1991: 9.354 / 17.470 (53,5%)
1992: 4.386 / 14.615 (30,0%)
1995: 5.343 / 13.788 (38,8%)
1996: 5.213 / 15.265 (34,2%)
2000: 5.251 / 17.577 (29,9%)
2004: 4.757 / 17.310 (27,5%)
Von einigen Ausreißern abgesehen ist es konstant hoch und sinkt erst in den letzten Jahren, bedingt durch seit dem Tiefstand Mitte der 90er Jahre steigende Geburtenziffern und seit 2000 zurückgehende Abtreibungszahlen.
Auch hier gelten natürlich die Anmerkungen des Statistischen Bundesamtes zu den unterschiedlichen Erhebungsmethoden der Abtreibungsstatistik.
0 Comments:
Kommentar veröffentlichen
<< Home